BLUE PRINT Arka Fren Balatası Golf Iv Bora Audı A1 A3 A4 A6 A8 Altea Cordoba Ibıza Iıı Iv V / Megane Iı Iıı Meg(Fren balata seti, diskli fren)

Arka Fren Balatası Golf Iv Bora Audı A1 A3 A4 A6 A8 Altea Cordoba Ibıza Iıı Iv V / Megane Iı Iıı Meg

Arka Fren Balatası Golf Iv Bora Audı A1 A3 A4 A6 A8 Altea Cordoba Ibıza Iıı Iv V / Megane Iı Iıı Meg(Fren balata seti, diskli fren)

Yorum Ekle

894,62TL

5000 TL üzeri kargo bedava!

Marka BLUE PRINT
OEM No 1J0698451H1K0698451J1K0698451M440605713R
Marka Kodu ADV184206
Tedarik Süresi 2-7 gün arası
Kategori Fren Sistemi Fren Balataları Ve Ekipmanları
- +
SEPETE EKLE
TecAlliance

Burada gösterilen verilerin, özellikle de tüm veri tabanının, kopyalanması yasaktır. Verileri veya tüm veri tabanını TecDoc'un önceden yazılı onayı olmaksızın çoğaltmak, yayınlamak ve/veya bu eylemlerin üçüncü kişilerce yapılmasına izin verilmez. Aksine bir davranış, telif hakkı ihlalidir ve adli kovuşturma yürütülür.

Arka Fren Balatası Golf Iv Bora Audı A1 A3 A4 A6 A8 Altea Cordoba Ibıza Iıı Iv V / Megane Iı Iıı Meg

Referans numarası 1J0 698 451 P

Özellikler

Montaj tarafi Arka aks
Uzunluk [mm] 87
Genislik [mm] 52,9
Kalinlik/Kuvvet [mm] 16,8
Agirlik [kg] 0,916
Kontrol isareti ECE R90 Approved
  • Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olabilirsiniz...

Marka Model Kasa Tipi Model Yılı MOTOR HACMİ BEYGİR GÜCÜ
Marka OEM No
AUDI 1E0 698 451
AUDI 1J0 698 451
AUDI 1J0 698 451 B
AUDI 1J0 698 451 D
AUDI 1J0 698 451 E
AUDI 1J0 698 451 F
AUDI 1J0 698 451 H
AUDI 1J0 698 451 J
AUDI 1J0 698 451 L
AUDI 1J0 698 451 P
AUDI 1J0 698 451 R
AUDI 1K0 698 451 J
AUDI 2Q0 698 451
AUDI 3B0 698 451
AUDI 4B0 698 451 A
AUDI 4B0 698 451 B
AUDI 4B0 698 451 E
AUDI 4D0 698 451 C
AUDI 4D0 698 451 D
AUDI 4D0 698 451 E
AUDI 6X0 698 451
AUDI 6X0 698 451 A
AUDI 8E0 698 451 A
AUDI 8E0 698 451 B
AUDI 8E0 698 451 D
AUDI 8E0 698 451 E
AUDI 8E0 698 451 K
CITROEN 16 085 203 80
CITROEN 16 092 528 80
CITROEN 16 131 934 80
CITROEN 16 231 805 80
CITROEN 4252.33
CITROEN 4252.41
CITROEN 4253.96
CITROEN 4254.C1
CITROEN 4254.C5
CITROEN 4254.20
CITROEN 4254.28
CITROEN 4254.41
CITROEN 4254.67
FIAT 9404252328
FIAT 9467529088
FIAT 9467648988
FORD 1 001 096
FORD 1 027 640
FORD 1 115 107
FORD 1 205 557
FORD 1 343 514
FORD 1 345 340
FORD 7 354 162
LANCIA 9404252328
PEUGEOT E172204
PEUGEOT E172281
PEUGEOT 16 086 815 80
PEUGEOT 16 131 934 80
PEUGEOT 4252.23
PEUGEOT 4252.32
PEUGEOT 4254.C5
PEUGEOT 4254.67
RENAULT 44 06 061 33R
RENAULT 44 06 064 18R
RENAULT 44 06 079 60R
RENAULT 44 06 613 32R
RENAULT 77 01 207 695
RENAULT 77 01 208 213
RENAULT 77 01 208 421
RENAULT 77 01 209 841
SEAT 1H0 698 451 A
SEAT 1J0 698 451 F
SEAT 1J0 698 451 J
SEAT 1J0 698 451 L
SEAT 1J0 698 451 P
SEAT 1J0 698 451 S
SEAT 1K0 698 451 J
SEAT 1K0 698 451 M
SEAT 2Q0 698 451
SEAT 5Q0 698 451 A
SEAT 6X0 698 451
SEAT 7M0 698 451
SKODA 1J0 698 451 K
SKODA 1J0 698 451 L
SKODA 1J0 698 451 P
SKODA 5K0 698 451 B
VOLKSWAGEN JZW 698 451
VOLKSWAGEN JZW 698 451 A
VOLKSWAGEN JZW 698 451 B
VOLKSWAGEN JZW 698 451 C
VOLKSWAGEN 1E0 698 451
VOLKSWAGEN 1E0 698 451 A
VOLKSWAGEN 1E0 698 451 B
VOLKSWAGEN 1E0 698 451 C
VOLKSWAGEN 1E0 698 451 D
VOLKSWAGEN 1E0 698 451 E
VOLKSWAGEN 1E0 698 451 G
VOLKSWAGEN 1H0 690 451
VOLKSWAGEN 1H0 698 451
VOLKSWAGEN 1H0 698 451 A
VOLKSWAGEN 1H0 698 451 D
VOLKSWAGEN 1H0 698 451 G
VOLKSWAGEN 1JD 698 451
VOLKSWAGEN 1J0 698 451 B
VOLKSWAGEN 1J0 698 451 C
VOLKSWAGEN 1J0 698 451 G
VOLKSWAGEN 1J0 698 451 H
VOLKSWAGEN 1J0 698 451 K
VOLKSWAGEN 1J0 698 451 L
VOLKSWAGEN 1J0 698 451 M
VOLKSWAGEN 1J0 698 451 R
VOLKSWAGEN 1K0 698 451 A
VOLKSWAGEN 1K0 698 451 C
VOLKSWAGEN 1K0 698 451 J
VOLKSWAGEN 161 698 451 D
VOLKSWAGEN 191 615 415 A
VOLKSWAGEN 191 615 415 D
VOLKSWAGEN 2Q0 698 451
VOLKSWAGEN 3B0 698 451 A
VOLKSWAGEN 3B0 698 451 E
VOLKSWAGEN 4B0 698 451
VOLKSWAGEN 4B0 698 451 E
VOLKSWAGEN 4D0 698 451 C
VOLKSWAGEN 5C0 698 451
VOLKSWAGEN 5C0 698 451 A
VOLKSWAGEN 5C0 698 451 B
VOLKSWAGEN 5K0 698 451 B
VOLKSWAGEN 5Q0 698 451 E
VOLKSWAGEN 6X0 698 451 A
VOLKSWAGEN 7M3 698 451 A
VOLKSWAGEN 8E0 698 451
VOLKSWAGEN 8E0 698 451 D
VOLKSWAGEN 8E0 698 451 K
DS 4254.20
AUDI 5Q0 698 451 M
CITROEN 16 070 832 80
CITROEN 16 114 563 80
CITROEN 16 118 379 80
CITROEN 16 318 317 80
OPEL (GM) 36 49 110
PEUGEOT 16 070 832 80
PEUGEOT 16 114 563 80
PEUGEOT 16 118 379 80
PEUGEOT 16 318 317 80
SEAT 5Q0 698 451 M
SKODA 2Q0 698 451 B
SKODA 5Q0 698 451 M
VAUXHALL 003649110
VAUXHALL 03649110
VAUXHALL 3649110
VOLKSWAGEN 00 061 510
VOLKSWAGEN 000 061 510
VOLKSWAGEN 5Q0 698 451 M
VOLKSWAGEN 6C0 698 451
DS 16 070 832 80
DS 16 118 379 80

Parbulo.com, web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır. Daha fazla bilgi için tıklayın